Digitalni-Multimetar PKT-3315 sa USB/ RS232
Optičko PC sučelje s USB i RS-232 kabelom (Windows HID upravljački program).
Digitalni-Multimetar PKT-3315 sa USB/ RS232
Ovaj digitalni multimetar ima dvostruki zaslon s 4000 digita. Osim mjernih funkcija za struju i napon, ovaj multimetar također može mjeriti kapacitet, frekvenciju, otpor i temperaturu. Sve izmjerene vrijednosti mogu se prenijeti na računalo putem integriranog optičkog sučelja putem USB-a ili RS-232 i snimiti, evaluirati i dalje obraditi uz pomoć priloženog softvera ili našeg besplatnog softvera "PeakTech DMM-Tool".
Softver: kompatibilan s DMM alatom - Preuzmite u području usluge
Opseg isporuke: DMM, ispitne vezice, ispitne kleme, baterija, Typ-K-Termo senzor, USB & RS-232 kabel, Software za Windows i upute.
DCV | 400 mV/4/40/400/600 V ± 0,8 % + 2 dgt. |
ACV | 4/40/400/600 V ± 1,0 % + 3 dgt. |
Frekvencija ACV područje | 40 ... 400 Hz |
DCA | 400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,2 % + 3 dgt. |
ACA | 400/4000 µA/ 400 mA/10A, 20A ± 2,0 % + 5 dgt. |
Frekvencija ACA područje | 40 ... 400 Hz |
Ohm | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ± 1,0 % + 2 dgt. |
Kapacitet | 40/400 nF/4/40/400 µF/4/40 mF ± 4,0 % + 3 dgt. |
Frekvencija - mjerenje | 4 KHz/40/400 kHz/4/40/400 MHz ± 0,1 % + 3 dgt. |
Temperatura | -40 ... +1000°C |
Napajanje | 9 V-baterija |
Sigurnost | EN 61010-1; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Dimenzije | 90 x 195 x 39 mm |
Masa | 550 g |
Partneri